Pointage
La liste de groupe PRO•LIGNE FANTAISIE suivante est sujette à changement. Loto Atlantique choisit toutes les semaines quels groupes PRO•LIGNE FANTAISIE, le cas échéant, feront l’objet d’un pari.
Les groupes PRO•LIGNE FANTAISIE seront composés d’un ensemble de joueurs qui auront une cote attribuée par joueur. Ces cotes sont déterminées par Loto Atlantique et représentent :
- Le multiplicateur utilisé pour calculer le montant potentiel gagné sur un pari.
- La probabilité qu’un joueur de la liste obtienne le plus grand nombre de points Fantaisie.
- Si plus d’un tiers des équipes/joueurs proposés dans un groupe PRO•LIGNE FANTAISIE ne jouent pas, le résultat pour les sélections de la totalité du groupe sera établi à 1.
- Chaque joueur doit donc être présent sur la glace, le champ ou le terrain lors d’une période réglementaire ou supplémentaire (pour le baseball, des conditions plus précises s’appliquent; voir les remarques ci-dessous).
- Tous les points accumulés dans PRO•LIGNE FANTAISIE incluent les périodes réglementaires et de prolongation, mais ne comprennent pas les tirs de barrage.
BASEBALL | ||
---|---|---|
TYPE DE GROUPE FANTAISIE | CATÉGORIE DE POINTS | POINTS PERMIS |
FRAPPEURS* | Coup de circuit (CC) | 4 |
Triple | 3 | |
Double | 2 | |
Simple | 1 | |
Point compté (PC) | 1 | |
Point marqué (PM) | 1 | |
But volé (BV) | 1 | |
But sur balles (BB) | 1 | |
Retrait au bâton (RB) | -1 | |
LANCEURS* | Retrait enregistré | 1 |
Victoire | 10 | |
Point mérité permis | -2 | |
Défaite | -5 | |
Coup sûr permis (CS) | -1 | |
But sur balles permis (BB) | -1 | |
Retrait au bâton (RB) | 1 | |
BASKET-BALL | ||
TYPE DE GROUPE FANTAISIE | CATÉGORIE DE POINTS | POINTS PERMIS |
JOUEURS | Point gagné | 1 |
Passe décisive | 1 | |
Rebond | 1 | |
Interception | 1 | |
Blocage | 1 | |
HOCKEY | ||
TYPE DE GROUPE FANTAISIE | CATÉGORIE DE POINTS | POINTS PERMIS |
PATINEURS | But | 2 |
Passe décisive | 1 | |
Point en plus/en moins | +/- 1 | |
GARDIENS DE BUT | Arrêt | 1 |
Victoire | 10 | |
But permis | -5 | |
Défaite | -5 | |
Blanchissage | 15 | |
FOOTBALL | ||
TYPE DE GROUPE FANTAISIE | CATÉGORIE DE POINTS | POINTS PERMIS |
JOUEURS | Passe de touché | 4 |
Toutes les 20 verges par la passe | 1 | |
Interception lancée | -2 | |
Touché à la course | 6 | |
Toutes les 10 verges au sol | 1 | |
Réception de touché | 6 | |
Toutes les 10 verges sur réception | 1 | |
Touché en retour de botté de dégagement | 6 | |
Touché en retour de botté d'envoi | 6 | |
Chaque échappé perdu | -2 | |
DÉFENSE ET ÉQUIPES SPÉCIALES | Touché (défense ou équipes spéciales) | 6 |
Touché de sûreté | 2 | |
Interception | 2 | |
Recouvrement d'échappé | 2 | |
Plaqué du quart-arrière | 1 | |
Échappé forcé | 2 | |
Zéro point permis | 10 | |
1 à 6 points permis | 7 | |
7 à 13 points permis | 4 | |
14 à 17 points permis | 1 | |
18 à 21 points permis | 0 | |
22 à 27 points permis | -1 | |
28 à 34 points permis | -4 | |
35 à 45 points permis | -7 | |
46 points et plus permis | -10 |
Notes à propos de FANTAISIE :
- Au golf, on n’accumule pas de points pour les différentes statistiques. C’est plutôt le total du plus petit nombre de coups au cours d’une ronde qui détermine le gagnant. Pour ces groupes, un gagnant sera simplement déterminé en fonction de ce critère, puis compilé dans les résultats.
- Pour les groupes de Fantaisie composés de concurrents dans une course (chevaux, cyclisme, auto...), les résultats des concurrents sont basés sur le classement général (déterminé par la période d’accumulation des points ou le temps).
*Veuillez noter que chaque frappeur ou lanceur doit terminer au moins une présence officielle au marbre. Une présence officielle au marbre est considérée comme complète lorsque le frappeur est déclaré retiré ou sauf au but. Tout frappeur ou lanceur d’un groupe qui ne termine pas une présence officielle au marbre aura sa cote remise à 1. Tout frappeur d’un groupe qui fait partie d’un programme double aura également sa cote remise à 1. Si plus du tiers des sélections d’un groupe PRO•LIGNE FANTAISIE sont annulées, le groupe entier sera annulé et toutes les cotes pour l’ensemble des sélections seront remises à 1.
** Remarque : Les points alloués au football pour L’ÉQUIPE DÉFENSIVE ET LES UNITÉS SPÉCIALES incluent tous les points marqués contre l’équipe.